Alba quasi certamente prima del girone nonostante abbia sempre
perso contro di noi.Peccato per la partita persa a tavolino.
Noi possiamo arrivare secondi battendo il Kolbe a casa loro.
Non facile ma ancora possibile.
Sarebbe un bel congedo per Coach Maghino.
Andata | Ritorno | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Parziale | ||
1 | A.S.DIL. KOLBE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27/05 | 12 | |||
2 | A.S.D. TORINO TEEN BASKET | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27/05 | 10 | ||||
3 | OLIMPO BASKET ALBA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23/05 | 12 | |||
4 | A.S.DIL. CESTISTICA BIELLA | 2 | 2 | 2 | 2 | 24/05 | 8 | |||||
5 | A. DIL. ROUGE ET NOIR BASKET | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24/05 | 10 | ||||
6 | A.S. UNISPORT | 2 | 23/05 | 2 |
.
Nessun commento:
Posta un commento
Scrivi qui il tuo commento: