Abbiamo trovato le altezze dichiarate dei giocatori di A1
Se non abbiamo sbagliato a contare:
Altezza | N. Atleti |
175-180 | 7 |
181-185 | 12 |
186-190 | 39 |
191-195 | 49 |
196-200 | 40 |
201-205 | 61 |
206-210 | 35 |
211-215 | 4 |
216-219 | 2 |
249 |
Cognome | Nome | Società | Ruolo | anno | Altezza |
McIntyre | Terrell | Montepaschi Mens Sana Siena | Play | 1977 | 175 |
Mokongo | Mickael | Upea Capo D Orlando | Play | 1986 | 178 |
Rowe | Jason | TDShop.it Basket Livorno | Play | 1978 | 178 |
Edney | Tyus | Climamio Fortitudo Bologna | Play | 1973 | 178 |
Carra | Marco | Bipop Carire Reggio Emilia | Play | 1980 | 180 |
Best | Travis | VidiVici Virtus Bologna | Play | 1972 | 180 |
Ingles | Nelson | TDShop.it Basket Livorno | Play | 1975 | 180 |
Mazzarino | Nicolas | Pallacanestro Cantù | Guardia | 1975 | 181 |
Bonfiglio | Simone | VidiVici Virtus Bologna | Play | 1988 | 181 |
Jordan | Michael Hakim | Pallacanestro Cantù | Play | 1977 | 183 |
Roller | Pascal | Angelico Pallacanestro Biella | Play | 1976 | 183 |
Maggio | Roberto | Eldo Basket Napoli | Guardia | 1990 | 184 |
Darby | Brent | Air Scandone Avellino | Play | 1981 | 185 |
Maino | Claudio | Eldo Basket Napoli | Guardia | 1991 | 185 |
Spinelli | Valerio | Eldo Basket Napoli | Play | 1979 | 185 |
Rajola | Stefano | Legea Scafati Basket | Play | 1972 | 185 |
Temperini | Nicola | Premiata Sutor Montegranaro | Play | 1989 | 185 |
Taffetani | Luca | Angelico Pallacanestro Biella | Play | 1989 | 185 |
Bosa | Andrea | Pallacanestro Cantù | Play | 1988 | 185 |
Di Bella | Fabio | VidiVici Virtus Bologna | Play | 1978 | 186 |
Mercante | Stefano | Armani Jeans Olimpia Milano | Play | 1987 | 186 |
Valentino | Gennaro | Siviglia Wear Teramo Basket | Play | 1989 | 186 |
Santangelo | Matt | Benetton Treviso | Play | 1977 | 186 |
Sottana | Luca | Benetton Treviso | Play | 1982 | 186 |
Capin | Aleksandar | Whirlpool Varese | Play | 1982 | 186 |
Smith | Stevin | Legea Scafati Basket | Play | 1972 | 186 |
Pecile | Andrea | Air Scandone Avellino | Play | 1980 | 187 |
Lauwers | Dimitri | Legea Scafati Basket | Guardia | 1979 | 187 |
Demartini | Daniele | Premiata Sutor Montegranaro | Play | 1984 | 187 |
Marzorati | Pierluigi | Pallacanestro Cantù | Play | 1952 | 187 |
Marzoli | Riccardo | Siviglia Wear Teramo Basket | Play/Guardia | 1989 | 187 |
Cavaliero | Daniele | Climamio Fortitudo Bologna | Play | 1984 | 188 |
Watson | CJ | Bipop Carire Reggio Emilia | Play | 1984 | 188 |
Gergati | Francesco | Whirlpool Varese | Play | 1987 | 188 |
Keys | William | Whirlpool Varese | Play | 1977 | 188 |
Valters | Kristaps | Snaidero Cucine Udine | Play | 1981 | 188 |
Wisniewski | Andrew | Snaidero Cucine Udine | Play | 1981 | 188 |
Porta | Antonio | Angelico Pallacanestro Biella | Play | 1983 | 188 |
Fultz | Robert | Climamio Fortitudo Bologna | Play | 1982 | 188 |
Ilievski | Vlado | Lottomatica Virtus Roma | Play | 1980 | 188 |
Brown | Tierre | Eldo Basket Napoli | Play/Guardia | 1979 | 188 |
Bulleri | Massimo | Armani Jeans Olimpia Milano | Play | 1977 | 188 |
Garris | Kiwane | Armani Jeans Olimpia Milano | Play | 1974 | 189 |
Grundy | Anthony | Siviglia Wear Teramo Basket | Play | 1979 | 189 |
Rabaglietti | Stefano | Upea Capo D Orlando | Guardia | 1983 | 189 |
Giachetti | Jacopo | Lottomatica Virtus Roma | Play | 1983 | 190 |
Pagano | Antonio | Legea Scafati Basket | Guardia | 1990 | 190 |
Dri | Filiberto | Snaidero Cucine Udine | Play | 1989 | 190 |
O Bannon | Larry | Snaidero Cucine Udine | Guardia | 1983 | 190 |
Monzardo | Cesare | Benetton Treviso | Guardia | 1989 | 190 |
Raspino | Tommaso | Angelico Pallacanestro Biella | Guardia | 1989 | 190 |
Cioffi | Daniel | Bipop Carire Reggio Emilia | Guardia | 1981 | 190 |
Pignalosa | Gabriele | Eldo Basket Napoli | Play/Guardia | 1988 | 190 |
D Ercole | Lorenzo | Montepaschi Mens Sana Siena | Play/Guardia | 1988 | 190 |
Woodward | Duane | Siviglia Wear Teramo Basket | Guardia | 1976 | 190 |
Poeta | Giuseppe | Siviglia Wear Teramo Basket | Play/Guardia | 1985 | 190 |
Childress | Randolph | Premiata Sutor Montegranaro | Play/Guardia | 1972 | 190 |
Arnaboldi | Marco | Pallacanestro Cantù | Guardia | 1987 | 190 |
Lyday | Terrell | Benetton Treviso | Guardia | 1979 | 191 |
Hamann | Steffen | Climamio Fortitudo Bologna | Play | 1981 | 191 |
Fabi | Juan Manuel | Upea Capo D Orlando | Play | 1982 | 191 |
Young | Alvin | Upea Capo D Orlando | Guardia | 1975 | 191 |
Blizzard | Brett | VidiVici Virtus Bologna | Guardia | 1980 | 191 |
Penberthy | Mike | Bipop Carire Reggio Emilia | Guardia | 1974 | 191 |
Curry | Ramel | Air Scandone Avellino | Guardia | 1980 | 191 |
Kaukenas | Rimantas | Montepaschi Mens Sana Siena | Guardia | 1977 | 192 |
Della Felba | Emanuele | Pallacanestro Cantù | Play | 1980 | 192 |
Maresca | Giuliano | Premiata Sutor Montegranaro | Guardia | 1981 | 192 |
Lovatti | Fabio | Snaidero Cucine Udine | Play/Guardia | 1989 | 192 |
Forte | Joseph | Montepaschi Mens Sana Siena | Play/Guardia | 1981 | 192 |
Apodaca | Rick | Legea Scafati Basket | Guardia | 1980 | 192 |
Ricciardi | Gabriel | Legea Scafati Basket | Play/Guardia | 1989 | 192 |
Nikagbatse | Eyinmisan | Premiata Sutor Montegranaro | Play/Guardia | 1982 | 192 |
Lisicky | Peter | Air Scandone Avellino | Guardia | 1976 | 192 |
Cantagalli | Gianni | TDShop.it Basket Livorno | Play/Guardia | 1988 | 192 |
Di Loreto | Rino | Siviglia Wear Teramo Basket | Ala | 1989 | 193 |
Mordente | Marco | Benetton Treviso | Play | 1979 | 193 |
Rombaldoni | Rodolfo | Legea Scafati Basket | Play/Guardia | 1976 | 193 |
Frascolla | Flavio | Air Scandone Avellino | Guardia | 1990 | 193 |
Gugliotta | Oscar | VidiVici Virtus Bologna | Guardia | 1982 | 193 |
McGrath | Donald | Pallacanestro Cantù | Guardia | 1984 | 193 |
Dean | Taquan | Angelico Pallacanestro Biella | Guardia | 1983 | 193 |
D Amore | Doug | Siviglia Wear Teramo Basket | Play | 1980 | 193 |
Hawkins | David | Lottomatica Virtus Roma | Guardia | 1982 | 193 |
Cinciarini | Daniele | Lottomatica Virtus Roma | Guardia | 1983 | 194 |
Minard | Ricky | Bipop Carire Reggio Emilia | Guardia | 1982 | 194 |
Sambugaro | Marco | TDShop.it Basket Livorno | Guardia | 1971 | 194 |
Jordan | Antoine | TDShop.it Basket Livorno | Guardia | 1983 | 194 |
Esposito | Vincenzo | Upea Capo D Orlando | Guardia | 1969 | 194 |
Carter | Keith | Whirlpool Varese | Guardia | 1976 | 194 |
Thomas | Jobey | Premiata Sutor Montegranaro | Guardia | 1980 | 194 |
Mauceri | Francesco | Bipop Carire Reggio Emilia | Guardia | 1986 | 195 |
Rullo | Roberto | Benetton Treviso | Guardia | 1990 | 195 |
Aspidi | Alberto | TDShop.it Basket Livorno | Guardia/Ala | 1988 | 195 |
Morandais | Michel | Eldo Basket Napoli | Guardia/Ala | 1979 | 195 |
Janicenoks | Kristaps | Climamio Fortitudo Bologna | Guardia/Ala | 1983 | 195 |
Larranaga | James | Eldo Basket Napoli | Guardia | 1975 | 195 |
Sato | Romain | Montepaschi Mens Sana Siena | Guardia/Ala | 1981 | 195 |
Fevola | Danilo | Upea Capo D Orlando | Guardia | 1985 | 195 |
Trepagnier | Jeff | Eldo Basket Napoli | Guardia/Ala | 1979 | 195 |
Calabria | Dante | Armani Jeans Olimpia Milano | Guardia | 1973 | 195 |
Maganza | Marco | Snaidero Cucine Udine | Ala | 1991 | 195 |
Corvo | Giuseppe | Legea Scafati Basket | Guardia/Ala | 1969 | 195 |
Kabunda | Kurt Chanel | Siviglia Wear Teramo Basket | Guardia/Ala | 1989 | 195 |
Ambruoso | Alessio | Legea Scafati Basket | Ala | 1988 | 195 |
Bellanca | Marcello | Upea Capo D Orlando | Ala | 1990 | 195 |
Boscagin | Giorgio | Bipop Carire Reggio Emilia | Guardia/Ala | 1983 | 195 |
Frahm | Richie | Benetton Treviso | Guardia/Ala | 1977 | 196 |
Malaventura | Matteo | Eldo Basket Napoli | Guardia | 1978 | 196 |
Lulli | Gianluca | Siviglia Wear Teramo Basket | Guardia/Ala | 1972 | 196 |
Belinelli | Marco | Climamio Fortitudo Bologna | Guardia | 1986 | 196 |
Hafnar | Gregor | Whirlpool Varese | Ala | 1977 | 196 |
Zanelli | Fabio | Air Scandone Avellino | Guardia | 1976 | 196 |
Jones | Phillip | Pallacanestro Cantù | Guardia/Ala | 1974 | 196 |
Smith | Bryant | Legea Scafati Basket | Ala | 1977 | 196 |
Green | Nate | Armani Jeans Olimpia Milano | Guardia | 1977 | 196 |
Fevola | Mariano | Eldo Basket Napoli | Ala | 1988 | 196 |
Marusic | Andrea | Whirlpool Varese | Ala | 1989 | 196 |
Pinzari | Giovanni | Siviglia Wear Teramo Basket | Ala | 1989 | 197 |
Carraretto | Marco | Montepaschi Mens Sana Siena | Guardia | 1977 | 197 |
Mutombo | Patrick | Snaidero Cucine Udine | Guardia | 1980 | 197 |
Zisis | Nikolaos | Benetton Treviso | Guardia | 1983 | 197 |
Zanotti | Bruno | Bipop Carire Reggio Emilia | Ala | 1982 | 197 |
Adami | Michele | Snaidero Cucine Udine | Ala | 1988 | 197 |
Gaines | Reece | Angelico Pallacanestro Biella | Play/Guardia | 1981 | 198 |
Freeman | Reginald | Upea Capo D Orlando | Guardia/Ala | 1975 | 198 |
Plumari | Sergio | Armani Jeans Olimpia Milano | Ala | 1986 | 198 |
Shumpert | Preston | Climamio Fortitudo Bologna | Ala | 1979 | 198 |
Gigena | Mario | Armani Jeans Olimpia Milano | Ala | 1977 | 198 |
Daniels | Alan | TDShop.it Basket Livorno | Ala | 1984 | 198 |
Righetti | Alex | Lottomatica Virtus Roma | Guardia/Ala | 1977 | 198 |
Genovese | Salvatore | Whirlpool Varese | Guardia | 1987 | 198 |
Holland | Delonte | Whirlpool Varese | Guardia/Ala | 1982 | 198 |
Pesic | Marko | Siviglia Wear Teramo Basket | Guardia | 1976 | 198 |
Guadagnola | Dario | Legea Scafati Basket | Ala | 1988 | 198 |
Strong | Danny | Air Scandone Avellino | Ala | 1975 | 199 |
Soragna | Matteo | Benetton Treviso | Ala | 1975 | 199 |
Spizzichini | Stefano | Premiata Sutor Montegranaro | Guardia/Ala | 1990 | 200 |
Salvi | Joel | Legea Scafati Basket | Ala/Pivot | 1978 | 200 |
Vukcevic | Dusan | VidiVici Virtus Bologna | Guardia | 1975 | 200 |
Gigena | Silvio | Snaidero Cucine Udine | Ala | 1975 | 200 |
Ganeto | Gabriele | Angelico Pallacanestro Biella | Play/Guardia | 1987 | 200 |
Santarossa | Walter | Siviglia Wear Teramo Basket | Ala | 1978 | 200 |
George | Nick | Benetton Treviso | Ala | 1982 | 200 |
Pomenti | Andrea | Upea Capo D Orlando | Ala | 1978 | 200 |
Evtimov | Ilian | VidiVici Virtus Bologna | Ala | 1983 | 200 |
Isaac | Francis Julius | Whirlpool Varese | Guardia/Ala | 1987 | 200 |
Williams | Damon | Snaidero Cucine Udine | Ala | 1973 | 201 |
Frascolla | Giuseppe | Air Scandone Avellino | Guardia/Ala | 1962 | 201 |
Rossetti | Marco | Air Scandone Avellino | Guardia/Ala | 1980 | 201 |
Bluthenthal | David | Climamio Fortitudo Bologna | Ala | 1980 | 201 |
Stonerook | Shaun | Montepaschi Mens Sana Siena | Ala | 1977 | 201 |
Simeoli | Stefano | Angelico Pallacanestro Biella | Ala | 1986 | 201 |
Porzingis | Janis | TDShop.it Basket Livorno | Ala | 1982 | 201 |
Bracey | Bryan | Legea Scafati Basket | Ala | 1978 | 201 |
Cotani | Simone | Angelico Pallacanestro Biella | Ala | 1981 | 201 |
Vitali | Luca | Premiata Sutor Montegranaro | Ala | 1986 | 201 |
Tardito | Luca | Angelico Pallacanestro Biella | Ala | 1989 | 202 |
Flamini | Simone | Eldo Basket Napoli | Ala | 1982 | 202 |
Hurd | LeRoy | Siviglia Wear Teramo Basket | Ala | 1980 | 202 |
Giovannoni | Guilherme | VidiVici Virtus Bologna | Ala | 1980 | 202 |
Nolan | Norman | Siviglia Wear Teramo Basket | Ala/Pivot | 1976 | 202 |
Kastmiler | Sanijn | Snaidero Cucine Udine | Ala | 1982 | 202 |
Antonutti | Michele | Snaidero Cucine Udine | Guardia | 1986 | 202 |
Tonolli | Alessandro | Lottomatica Virtus Roma | Ala | 1974 | 202 |
Datome | Luigi | Montepaschi Mens Sana Siena | Ala | 1987 | 202 |
Michelori | Andrea | VidiVici Virtus Bologna | Ala | 1978 | 202 |
Martinoni | Nicolò | Benetton Treviso | Ala | 1989 | 203 |
Squarcina | Niccolò | Pallacanestro Cantù | Ala | 1983 | 203 |
Mancinelli | Stefano | Climamio Fortitudo Bologna | Ala | 1983 | 203 |
Antonelli | Riccardo | Whirlpool Varese | Ala | 1988 | 203 |
Watson | Travis | Armani Jeans Olimpia Milano | Ala/Pivot | 1981 | 203 |
Nelson | Spencer | Benetton Treviso | Ala/Pivot | 1980 | 203 |
Slay | Ronald | Premiata Sutor Montegranaro | Ala | 1981 | 203 |
Thomas | James | Climamio Fortitudo Bologna | Pivot | 1980 | 203 |
Bruttini | Davide | Climamio Fortitudo Bologna | Ala | 1987 | 203 |
Fantoni | Tommaso | TDShop.it Basket Livorno | Ala | 1985 | 203 |
Toure | Herve | Upea Capo D Orlando | Ala | 1982 | 203 |
Capel | Jason | Air Scandone Avellino | Ala | 1980 | 203 |
Smith | Theron | Pallacanestro Cantù | Ala | 1980 | 203 |
Baxter | Lonny | Montepaschi Mens Sana Siena | Ala/Pivot | 1979 | 203 |
Paolisso | Pasquale | Air Scandone Avellino | Ala | 1990 | 203 |
Martinez | Jack | Legea Scafati Basket | Ala/Pivot | 1981 | 203 |
Wilson | Lamayn | Pallacanestro Cantù | Ala | 1980 | 203 |
Davison | Bennett | VidiVici Virtus Bologna | Ala | 1975 | 203 |
Amoroso | Valerio | Premiata Sutor Montegranaro | Ala/Pivot | 1980 | 204 |
Rotondo | Paolo | Angelico Pallacanestro Biella | Pivot | 1989 | 204 |
Daniels | Erik | Angelico Pallacanestro Biella | Ala | 1982 | 204 |
De Pol | Alessandro | Whirlpool Varese | Ala | 1972 | 204 |
Jamison | Harold | Air Scandone Avellino | Pivot | 1976 | 204 |
Tusek | Marko | Armani Jeans Olimpia Milano | Ala/Pivot | 1975 | 204 |
Canavesi | Matteo | Premiata Sutor Montegranaro | Ala/Pivot | 1986 | 204 |
Violette | Cory | Bipop Carire Reggio Emilia | Ala/Pivot | 1982 | 204 |
Wells | Jayson | Upea Capo D Orlando | Ala | 1976 | 204 |
Fernandez | Gabriel | Whirlpool Varese | Ala/Pivot | 1976 | 204 |
Rocca | Mason Richard | Eldo Basket Napoli | Ala/Pivot | 1977 | 204 |
Infante | Luca | Bipop Carire Reggio Emilia | Ala/Pivot | 1982 | 204 |
Maioli | Stefano | Air Scandone Avellino | Ala/Pivot | 1982 | 205 |
Dorkofikis | Periklis | Bipop Carire Reggio Emilia | Ala/Pivot | 1980 | 205 |
Sesay | Ansu | Eldo Basket Napoli | Ala | 1976 | 205 |
Arigbabu | Stephen | TDShop.it Basket Livorno | Pivot | 1972 | 205 |
Beard | Joey | Benetton Treviso | Pivot | 1975 | 205 |
Goree | Marcus | Benetton Treviso | Ala/Pivot | 1977 | 205 |
Cessel | Andrea | TDShop.it Basket Livorno | Ala/Pivot | 1969 | 205 |
Vannini | Fabio | TDShop.it Basket Livorno | Pivot | 1987 | 205 |
Bodiroga | Dejan | Lottomatica Virtus Roma | Ala | 1973 | 205 |
Gallinari | Danilo | Armani Jeans Olimpia Milano | Guardia/Ala | 1988 | 205 |
Drejer | Christian | VidiVici Virtus Bologna | Ala | 1982 | 205 |
Coppenrath | Taylor | Angelico Pallacanestro Biella | Pivot | 1981 | 206 |
Lechthaler | Luca | Montepaschi Mens Sana Siena | Ala/Pivot | 1986 | 206 |
Marmarinos | Dimitrios | Lottomatica Virtus Roma | Ala/Pivot | 1976 | 206 |
Howell | Rolando | Whirlpool Varese | Pivot | 1982 | 206 |
Williams | Eric Bernard | Pallacanestro Cantù | Pivot | 1984 | 206 |
Boisa | Vladimer | Montepaschi Mens Sana Siena | Ala | 1981 | 206 |
Bernard | Mike | Siviglia Wear Teramo Basket | Pivot | 1978 | 206 |
Ortner | Benjamin | Bipop Carire Reggio Emilia | Ala/Pivot | 1983 | 206 |
Nicola | Marcelo | Bipop Carire Reggio Emilia | Ala | 1971 | 207 |
Iannilli | Andrea | Siviglia Wear Teramo Basket | Pivot | 1984 | 207 |
Frosini | Alessandro | Angelico Pallacanestro Biella | Pivot | 1972 | 207 |
Jaacks | Jacob | Snaidero Cucine Udine | Pivot | 1977 | 207 |
Garri | Luca | Lottomatica Virtus Roma | Pivot | 1982 | 207 |
Cittadini | Alessandro | Eldo Basket Napoli | Ala/Pivot | 1979 | 207 |
Rush | Donzell | Upea Capo D Orlando | Ala/Pivot | 1974 | 207 |
Schultze | Sven | Armani Jeans Olimpia Milano | Ala | 1978 | 208 |
Shaw | Casey | Pallacanestro Cantù | Pivot | 1975 | 208 |
Eze | Benjamin | Montepaschi Mens Sana Siena | Pivot | 1981 | 208 |
Zacchetti | Joel | Snaidero Cucine Udine | Ala/Pivot | 1982 | 208 |
Mavrokefalidis | Loukas | Lottomatica Virtus Roma | Pivot | 1984 | 208 |
Kickert | Daniel | TDShop.it Basket Livorno | Ala | 1983 | 208 |
Ress | Tomas | Climamio Fortitudo Bologna | Ala/Pivot | 1980 | 208 |
Evtimov | Vassil | Climamio Fortitudo Bologna | Pivot | 1977 | 208 |
Moiso | Jerome | Lottomatica Virtus Roma | Ala/Pivot | 1978 | 208 |
Bryan | Sylvere | Air Scandone Avellino | Pivot | 1981 | 208 |
Di Giuliomaria | Christian | Snaidero Cucine Udine | Ala/Pivot | 1979 | 208 |
Szewczyk | Szymon | Legea Scafati Basket | Pivot | 1982 | 209 |
Gigli | Angelo | Benetton Treviso | Ala | 1983 | 209 |
Renzi | Andrea | Benetton Treviso | Ala/Pivot | 1989 | 210 |
Galanda | Giacomo | Whirlpool Varese | Ala/Pivot | 1975 | 210 |
Blair | Joseph | Armani Jeans Olimpia Milano | Pivot | 1974 | 210 |
Crosariol | Andrea | VidiVici Virtus Bologna | Pivot | 1984 | 210 |
Steffel | David | Premiata Sutor Montegranaro | Pivot | 1985 | 210 |
Morena | Domenico | Eldo Basket Napoli | Ala/Pivot | 1970 | 210 |
Francis | Torin | Upea Capo D Orlando | Ala/Pivot | 1983 | 210 |
Helliwell | Wade | Montepaschi Mens Sana Siena | Pivot | 1978 | 211 |
Lang | Kris | VidiVici Virtus Bologna | Pivot | 1979 | 211 |
Spippoli | Matteo | Premiata Sutor Montegranaro | Pivot | 1981 | 212 |
Kesicki | Tomasz | Bipop Carire Reggio Emilia | Ala/Pivot | 1986 | 212 |
Barlera | Paolo | Angelico Pallacanestro Biella | Pivot | 1982 | 216 |
Cuccarolo | Gino | Benetton Treviso | Pivot | 1987 | 219 |
Nessun commento:
Posta un commento
Scrivi qui il tuo commento: