Basket Pino Ultimi Articoli

Basket Pino

C2 report campionato 2007-2008

Report di tutta la stagione

link


Report del campionato 2007-2008


Classifica


SQUADRA punti G V P F S diff.

Squadra Punti G V P F S Diff.
ZERO UNO SAN MAURO 36 22 18 4 1730 1491 239
AMATORI B. SAVIGLIANO 30 22 15 7 1809 1633 176
BIRRA MORETTI ZERO 30 22 15 7 1561 1389 172
BP ALBA 30 22 15 7 1688 1553 135
P.G.S. DON BOSCO CROCETTA 24 22 12 10 1691 1593 98
A.S.D. PALL. ALESSANDRIA 24 22 12 10 1592 1576 16
A.DIL. BASKET VENARIA REALE 22 22 11 11 1515 1514 1
TORINO TEEN BASKET 18 22 9 13 1562 1659 -97
A.DIL. BASKET CLUB CUNEO 16 22 8 14 1529 1585 -56
BASKET FOSSANO 12 22 6 16 1515 1678 -163
A.S.D. PALL. CHIVASSO 12 22 6 16 1360 1630 -270
MONCALIERI BASKETBALL SCHOOL 10 22 5 17 1448 1699 -251

Nessun commento:

Posta un commento

Scrivi qui il tuo commento: